Agenda notitieboek 2022-2023 Moleskine 18mnd XL soft cover zwart

€ 17,60 excl. BTW

€ 21,30 incl. BTW per stuk

Staffelkorting vanaf min. 2 stuks.
€ 15,14 excl. BTW vanaf 430 stuks.
  • De Moleskine 18 Maanden Weekly Notebook Diary/Planner loopt van juli tot december.
  • Deze populaire planner is ingedeeld om de afspraken van de week aan de linkerkant weer te geven en heeft een gelinieerde pagina voor notities en ideeën aan de rechterkant.
  • Hierdoor is de notebook perfect voor studenten, docenten en professionals.
  • De planner heeft een zachte kaft met afgeronde hoeken en een elastische sluiting.
  • Handige tools: planning, tijdzones, internationale metingen, toegangscodes en vluchtduur.
  • Uitbreidbaar binnenvak passend bij de kleur van het notebook.
  • "In geval van verlies" label gedrukt op het schutblad.
  • Bijpassende bladwijzer voor lint.
  • Herbruikbare paperband B-SIDE met extra gedrukte tools.
  • 180° liggende opening.
Prijs excl. 21% BTW € 17,60
Prijs incl. 21% BTW € 21,30
Verpakking Stuk
Merk Moleskine
Productcode Q900213
EAN-code 8058647629506
OEM-code IMDSB18WN4Y23
Leverbaarheid Onbekend
Actuele voorraad 50
× Verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag, zie winkelwagen voor totaalbedrag.
× De korting wordt automatisch doorberekend, zie winkelwagen voor totaalbedrag.
Aantal Prijs excl. BTW Prijs incl. 21% BTW
1 € 17,60 € 21,30
2 € 17,51 € 21,19
3 € 17,42 € 21,08
4 € 17,33 € 20,97
5 t/m 6 € 17,24 € 20,86
7 t/m 9 € 17,15 € 20,75
10 t/m 13 € 17,07 € 20,65
14 t/m 16 € 16,98 € 20,55
17 t/m 19 € 16,89 € 20,44
20 t/m 23 € 16,80 € 20,33
24 t/m 28 € 16,71 € 20,22
29 t/m 33 € 16,62 € 20,11
34 t/m 39 € 16,54 € 20,01
40 t/m 46 € 16,45 € 19,90
47 t/m 52 € 16,36 € 19,80
53 t/m 59 € 16,27 € 19,69
60 t/m 66 € 16,18 € 19,58
67 t/m 79 € 16,09 € 19,47
80 t/m 92 € 16,00 € 19,36
93 t/m 99 € 15,92 € 19,26
100 t/m 105 € 15,83 € 19,15
106 t/m 115 € 15,74 € 19,05
116 t/m 125 € 15,65 € 18,94
126 t/m 138 € 15,56 € 18,83
139 t/m 148 € 15,53 € 18,79
149 t/m 171 € 15,47 € 18,72
172 t/m 198 € 15,44 € 18,68
199 t/m 214 € 15,39 € 18,62
215 t/m 231 € 15,35 € 18,57
232 t/m 248 € 15,30 € 18,51
249 t/m 264 € 15,26 € 18,46
265 t/m 297 € 15,23 € 18,43
298 t/m 330 € 15,21 € 18,40
331 t/m 363 € 15,19 € 18,38
364 t/m 396 € 15,17 € 18,36
397 t/m 429 € 15,16 € 18,34
430 en meer € 15,14 € 18,32
Alle bedrijfsbenodigdheden onder één dak.
Topkwaliteit tegen de scherpste prijzen.
Kortingen bij afname meerdere stuks.
Snelle levering voorraadartikelen.
Voor particuliere en zakelijke klanten.
Levering op rekening aan zakelijke klanten.
Deskundig advies door productexperts.

Deel de link naar deze pagina:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Pinterest